·ï»ËÁªÃË(ÖйúÇø)¡¤¹Ù·½ÍøÕ¾



    ·ï»ËÁªÃË·ï»ËÁªÃË|ÉèΪ·ï»ËÁªÃË|¼ÓÈëÊÕ²Ø

    ʵÑéÊÒ½éÉÜ

    ʵÑéÊÒ½éÉÜ

    ×÷ÕߣºÁÖÒ«Â×  ±à¼­£ºÈîÊæºì  ÉóºËÈË£ºÊ¦ÎÄÇ젠ʱ¼ä£º2024-11-21 14:51:23  ä¯ÀÀ£º


    ²ÄÁÏ¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺʵÑéÖÐÐÄ·Ö²¼Çé¿ö±í
    ÐòºÅ Â¥¶° ·¿¼äºÅ ʵÑéÊÒÃû³Æ Ãæ»ý£¨Æ½·½Ã×£©
    1 ºñΪ¥ 103 ´óѧÉú´´ÐÂʵÑéÊÒ¢Ù 89.0
    2 104 ´óѧÉú´´ÐÂʵÑéÊÒ¢Ú 87.0
    3 201 ÑùÆ·ÖÆ±¸ÊµÑéÊÒ 181.5
    4 203 ²ÄÁϳÉÐÍʵÑéÊÒ 87.5
    5 204 ʵÑé²ÄÁÏ´¢²ØÊÒ 87.5
    6 205 ÎïÀíÐÔÄܲâÊÔʵÑéÊÒ 266.0
    7 304 ½ðÏàÏÔ΢¾µÊµÑéÊÒ1 89.3
    8 305 ½ðÏàÏÔ΢¾µÊµÑéÊÒ2 180.5
    9 306 ÊÔ¼ÁÁÙʱ´¢²ØÊÒ 29.0
    10 410 µ¶¼ô²úƷչʾÊÒ 67.0
    11 ²©Ñ§Â¥ A101 ²ÄÁÏÖÇÔìÓ븯ʴÐÔÄܲâÊÔʵÑéÊÒ 95.0
    12 A102 ÑùÆ·»ú¼Ó¹¤ÊµÑéÊÒ 95.0
    13 A103 Ó²¶È²âÊÔʵÑéÊÒ 35.2
    14 A104 ½ðÊôÈÛÁ¶Óë¼Ó¹¤ÊµÑéÊÒ 95.0
    15 A105 Õæ¿ÕÉÕ½áʵÑéÊÒ 47.5
    16 A106 ÇòĥʵÑéÊÒ 47.5
    17 B101 ɨÃèµç¾µÊµÑéÊÒ 47.5
    18 B102 Á¦Ñ§ÐÔÄܲâÊÔʵÑéÊÒ 47.5
    19 B103 ÈÈ´¦ÀíÓë¼Ó¹¤ÊµÑéÊÒ 95.0
    20 B104 XÉäÏßÑÜÉäʵÑéÊÒ 35.2
    21 B105 ÈÈ´¦ÀíʵÑéÊÒ 190.0
    22 º£¿ÆÂ¥ 511 ÎÞ»ú»¯Ñ§ÊµÑéÊÒ 98
    23 510 ·ÖÎö»¯Ñ§ÊµÑéÊÒ 98
    24 509 ÎïÀí»¯Ñ§ÊµÑéÊÒ 98
    25 508 Óлú»¯Ñ§ÊµÑéÊÒ 98
    26 411 ÌìÆ½ÊÒ 98
    27 511A ÊÔ¼Á´æ´¢ÊÒ 50
    28 511B Ò×ÖÆ¶¾Î£»¯Æ·¿â 10
    29 511C Ò×ÖÆ±¬Î£»¯Æ·¿â 10
    30 410A ÒÇÆ÷´æ´¢ÊÒ 74
    31 408 µç»¯Ñ§ÊµÑéÊÒ 98
    32 409 Óлú»¯Ñ§ÊµÑéÊÒ2 98
    33 410 ÎÞ»ú¼°·ÖÎö»¯Ñ§ÊµÑéÊÒ 98
    34 º£¿ÆÂ¥ÅÔ±ß Î£·Ï´æ´¢ÊÒ 10
    35 Ã÷±æÂ¥ 401 ÎïÀíʵÑéÊÒ£¨Ò»£© 100
    36 402 ÎïÀíʵÑéÊÒ£¨¶þ£© 100
    37 403 ÎïÀíʵÑé×¼±¸¼ä 13.5
    38 404 ÎïÀíʵÑéÊÒ£¨Èý£© 100
    39 405 ÎïÀíʵÑéÊÒ£¨ËÄ£© 100
    40 501 ÎïÀíʵÑéÊÒ£¨Î壩 100
    41 502 ÎïÀíʵÑéÊÒ£¨Áù£© 100
    42 503 ÎïÀíʵÑé×¼±¸¼ä 13.5
    43 504 ÎïÀíʵÑéÊÒ£¨Æß£© 100
    44 505 ÎïÀíʵÑéÊÒ£¨°Ë£© 100
    ¹²¼Æ44¸öʵÑéÊÒ£¬Õ¼µØÃæ»ý3760ƽ·½Ãס£


    ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿